設定

# トレーダー
パフォーマンス
USD (ポイント)
Drawdown,
% (ポイント)
Bonuses
Public
合計
ポイント
1 magnet9   231.28K (199) 4.59 (48) +36 283
2 skrasi   278.22K (200) 21.89 (39) +36 275
3 SARDAR   181.50K (196) 20.46 (40) +36 272
4 aranybanya   160.87K (191) 10.36 (45) +36 272
5 chytry_dziad   188.09K (197) 22.32 (39) +36 272
6 bpmilan   178.81K (195) 27.72 (36) +36 267
7 MSCopy   123.94K (184) 6.78 (47) +36 267
8 anvifx   109.46K (176) 0 (50) +36 262
9 vega2552   110.09K (177) 2.86 (49) +36 262
10 TRENDMASTER   144.56K (189) 25.14 (37) +36 262
11 maske   217.64K (198) 45.74 (27) +36 261
12 NoWay   175.55K (194) 37.58 (31) +36 261
13 MVM38   168.84K (193) 35.02 (32) +36 261
14 IBF   115.91K (179) 8.49 (46) +36 261
15 Silvergain   122.50K (182) 17.23 (41) +36 259
16 igazsagoszto   113.61K (178) 11.76 (44) +36 258
17 Debian   122.21K (181) 17.09 (41) +36 258
18 sircris   129.20K (187) 27.31 (36) +35 258
19 BIGBO   127.89K (186) 29.41 (35) +36 257
20 sasmar   107.13K (170) .63 (50) +36 256
21 popopo   166.53K (192) 48.13 (26) +36 254
22 khizr   119.77K (180) 26.36 (37) +36 253
23 Yurik1976   102.22K (167) 0 (50) +36 253
24 Loser_money   106.98K (169) 5.51 (47) +36 252
25 risgiantoro   108.17K (172) 14.93 (43) +36 251
26 Erka_shildeg   100.03K (164) .04 (50) +36 250
27 Drift   109.43K (175) 22.49 (39) +36 250
28 APItraderFX   125.79K (185) 43.39 (28) +36 249
29 JoeDeOliveira   100.11K (165) 5.64 (47) +36 248
30 gustav0   100.39K (166) .13 (50) +32 248
31 kukul3   109.41K (174) 28.43 (36) +36 246
32 Quant-Trader   108.48K (173) 25.83 (37) +36 246
33 pinky   122.85K (183) 49.77 (25) +36 244
34 NasserMohamed   134.67K (188) 61.82 (19) +36 243
35 md1fk1   146.01K (190) 67.94 (16) +36 242
36 ImranMughal99   107.53K (171) 33.32 (33) +36 240
37 accord50   105.55K (168) 63.38 (18) +36 222
38 jwwt   99.61K (135) 12.44 (44) +36 215
39 Infinity2019   100.00K (163) 0 (50) 0 213
40 Sunadi   100.00K (162) 0 (50) 0 212
41 fernaz1979   100.00K (161) 0 (50) 0 211
42 zumba   100.00K (160) 0 (50) 0 210
43 Ayushvam   100.00K (159) 0 (50) 0 209
44 Nacerdz   89.68K (132) 18.64 (41) +36 209
45 tan451   100.00K (158) 0 (50) 0 208
46 AdamFx42   87.84K (130) 15.13 (42) +36 208
47 krinikma   100.00K (157) 0 (50) 0 207
48 FE_GMTplus10   99.11K (134) 28.37 (36) +36 206
49 pipx   100.00K (156) 0 (50) 0 206
50 rokasltu   99.65K (136) 32.9 (34) +36 206

総参加者数: 135

*Dukascopyのエクスパートによる査定後、総合順位は変更される可能性があります。