Posiciones

# Trader
Desempeño
USD (puntos)
Drawdown,
% (Puntos)
Bonuses
Público
Total
Puntos
1 magnet9   233.02K (199) 3.88 (48) +36 283
2 skrasi   281.85K (200) 21.89 (39) +36 275
3 SARDAR   178.25K (196) 20.46 (40) +36 272
4 aranybanya   160.87K (191) 10.36 (45) +36 272
5 chytry_dziad   186.38K (197) 22.32 (39) +36 272
6 bpmilan   177.25K (195) 27.72 (36) +36 267
7 MSCopy   123.94K (183) 6.78 (47) +36 266
8 TRENDMASTER   144.56K (189) 25.14 (37) +36 262
9 vega2552   110.09K (176) 2.86 (49) +36 261
10 maske   220.67K (198) 45.74 (27) +36 261
11 NoWay   175.55K (194) 37.58 (31) +36 261
12 anvifx   109.46K (175) 0 (50) +36 261
13 MVM38   169.68K (193) 35.02 (32) +36 261
14 Debian   124.11K (184) 17.09 (41) +36 261
15 IBF   114.11K (179) 9.38 (45) +36 260
16 Silvergain   122.76K (181) 17.23 (41) +36 258
17 sircris   129.49K (187) 27.31 (36) +35 258
18 igazsagoszto   113.61K (177) 11.76 (44) +36 257
19 BIGBO   127.89K (186) 29.41 (35) +36 257
20 FE_GMTplus10   113.68K (178) 17.84 (41) +36 255
21 sasmar   107.13K (169) .63 (50) +36 255
22 popopo   168.97K (192) 48.13 (26) +36 254
23 Yurik1976   102.22K (166) 0 (50) +36 252
24 khizr   114.90K (180) 29.36 (35) +36 251
25 Loser_money   106.98K (168) 5.51 (47) +36 251
26 risgiantoro   108.17K (171) 14.93 (43) +36 250
27 APItraderFX   127.74K (185) 43.39 (28) +36 249
28 Drift   109.43K (174) 22.49 (39) +36 249
29 Erka_shildeg   100.03K (161) .04 (50) +36 247
30 gustav0   100.40K (164) .13 (50) +32 246
31 jwwt   100.48K (165) 12.44 (44) +36 245
32 Quant-Trader   108.48K (172) 25.83 (37) +36 245
33 kukul3   109.41K (173) 28.43 (36) +36 245
34 JoeDeOliveira   100.09K (162) 5.64 (47) +36 245
35 pinky   122.85K (182) 49.77 (25) +36 243
36 NasserMohamed   134.53K (188) 61.82 (19) +36 243
37 md1fk1   146.01K (190) 67.94 (16) +36 242
38 ImranMughal99   106.42K (167) 34.01 (33) +36 236
39 rokasltu   100.32K (163) 32.9 (34) +36 233
40 accord50   108.17K (170) 63.38 (18) +36 224
41 Infinity2019   100.00K (160) 0 (50) 0 210
42 Nacerdz   89.68K (132) 18.64 (41) +36 209
43 Sunadi   100.00K (159) 0 (50) 0 209
44 fernaz1979   100.00K (158) 0 (50) 0 208
45 AdamFx42   87.84K (130) 15.13 (42) +36 208
46 zumba   100.00K (157) 0 (50) 0 207
47 Ayushvam   100.00K (156) 0 (50) 0 206
48 tan451   100.00K (155) 0 (50) 0 205
49 krinikma   100.00K (154) 0 (50) 0 204
50 pipx   100.00K (153) 0 (50) 0 203

Participantes totales: 135

*La Clasificación general cambió después de la evaluación experta de Dukascopy Bank