Ranglisten

# Trader
Performance
USD (punkte)
Drawdown,
% (Punkte)
Bonuses
Öffentlich
Gesamt
Punkte
1 magnet9   217.17K (199) 10.41 (45) +36 280
2 skrasi   273.67K (200) 21.89 (39) +36 275
3 SARDAR   201.74K (198) 20.46 (40) +36 274
4 aranybanya   160.87K (192) 10.36 (45) +36 273
5 chytry_dziad   188.09K (196) 22.32 (39) +36 271
6 MSCopy   123.94K (185) 6.78 (47) +36 268
7 bpmilan   180.77K (195) 27.72 (36) +36 267
8 khizr   149.77K (189) 16.91 (42) +36 267
9 IBF   118.16K (180) 8.49 (46) +36 262
10 MVM38   163.61K (193) 35.02 (32) +36 261
11 NoWay   175.55K (194) 37.58 (31) +36 261
12 Silvergain   122.59K (184) 17.23 (41) +36 261
13 anvifx   109.46K (174) 0 (50) +36 260
14 vega2552   110.09K (175) 2.86 (49) +36 260
15 maske   199.03K (197) 45.74 (27) +36 260
16 FE_GMTplus10   119.86K (181) 15.39 (42) +36 259
17 BIGBO   127.89K (187) 29.41 (35) +36 258
18 igazsagoszto   113.61K (177) 11.76 (44) +36 257
19 sircris   127.40K (186) 27.31 (36) +35 257
20 TRENDMASTER   121.14K (182) 25.14 (37) +36 255
21 sasmar   107.13K (169) .63 (50) +36 255
22 Yurik1976   102.22K (167) 0 (50) +36 253
23 Debian   110.51K (176) 17.09 (41) +36 253
24 popopo   151.53K (190) 48.13 (26) +36 252
25 Loser_money   106.98K (168) 5.51 (47) +36 251
26 Erka_shildeg   100.03K (164) .04 (50) +36 250
27 risgiantoro   108.17K (170) 14.93 (43) +36 249
28 ImranMughal99   113.91K (179) 32.83 (34) +36 249
29 gustav0   100.34K (166) .13 (50) +32 248
30 JoeDeOliveira   100.25K (165) 5.64 (47) +36 248
31 Drift   109.43K (173) 22.49 (39) +36 248
32 NasserMohamed   152.75K (191) 61.82 (19) +36 246
33 pinky   122.47K (183) 49.77 (25) +36 244
34 kukul3   109.41K (172) 28.43 (36) +36 244
35 Quant-Trader   108.48K (171) 25.83 (37) +36 244
36 APItraderFX   113.79K (178) 46.16 (27) +36 241
37 md1fk1   146.01K (188) 67.94 (16) +36 240
38 jwwt   98.51K (136) 12.44 (44) +36 216
39 Infinity2019   100.00K (163) 0 (50) 0 213
40 Sunadi   100.00K (162) 0 (50) 0 212
41 fernaz1979   100.00K (161) 0 (50) 0 211
42 zumba   100.00K (160) 0 (50) 0 210
43 Nacerdz   89.68K (133) 18.64 (41) +36 210
44 AdamFx42   87.84K (131) 15.13 (42) +36 209
45 Ayushvam   100.00K (159) 0 (50) 0 209
46 tan451   100.00K (158) 0 (50) 0 208
47 krinikma   100.00K (157) 0 (50) 0 207
48 pipx   100.00K (156) 0 (50) 0 206
49 McMiro   100.00K (155) 0 (50) 0 205
50 ductus   100.00K (154) 0 (50) 0 204

Teilnehmer gesamt: 135

*Die Gesamtwertung wird nach der Dukascopy Expertisen-Evaluierung geändert werden