التحقيقات

مسابقة المتداولين

المركز الفترة الزمنية Prize
4 المركز حزيران 2016 $2000
20 المركز كانون الثاني 2016 $500
22 المركز تموز 2016 $200
27 المركز كانون الثاني 2018 $200

مسابقة خيارات الاسهم اليومية

المركز الفترة الزمنية Prize
14 المركز كانون الاول 2015 $300

مسابقة الدوكات

المركز الفترة الزمنية Prize
26 المركز تموز 2015 $400
45 المركز تشرين الاول 2017 $350
61 المركز نيسان 2017 $250
68 المركز كانون الثاني 2016 $250
71 المركز تموز 2016 $250
91 المركز تشرين الاول 2016 $250
91 المركز نيسان 2016 $250
92 المركز كانون الثاني 2018 $250
99 المركز تشرين الاول 2015 $250

مسابقة التحليل التقني

المركز الفترة الزمنية Prize
8 المركز شبط 2015 $200

مسابقة التحليل الاساسي

المركز الفترة الزمنية Prize
3 المركز ايار 2016 $400
3 المركز نيسان 2016 $400
3 المركز November 2015 $400
4 المركز كانون الثاني 2017 $350
5 المركز ايلول 2015 $300
6 المركز ايلول 2017 $100
6 المركز ايلول 2017 $100
6 المركز آب 2017 $100
6 المركز حزيران 2017 $100
6 المركز November 2016 $100
8 المركز آذار 2017 $100

مسابقة التداول الاجتماعي

المركز الفترة الزمنية Prize
8 المركز شبط 2015 $200