Достижения

Конкурс статей

место Период Prize
1 место Октябрь 2015 $1800
5 место Сентябрь 2015 $400
10 место Декабрь 2015 $300
10 место Август 2015 $300

Конкурс бинарных опционов

Конкурс дневных опционов

Конкурс Дукатов

место Период Prize
2 место Июль 2016 $3000
4 место Январь 2016 $1000
6 место Январь 2017 $700
15 место Июль 2015 $500
17 место Июль 2017 $500
34 место Октябрь 2015 $350
79 место Апрель 2017 $250

Конкурс фундаментального анализа

место Период Prize
4 место Июль 2016 $350
5 место Октябрь 2016 $300
5 место Сентябрь 2016 $300
6 место Октябрь 2016 $100
7 место Август 2016 $100

Конкурс копировальщиков сигналов

Я - экстремал!

место Период Prize
3 место Апрель 2016 $1500