Erfolge

Artikelwettbewerb

Ort Zeitraum Prize
1 Ort October 2015 $1800
5 Ort September 2015 $400
10 Ort December 2015 $300
10 Ort August 2015 $300

Binäre Optionen Wettbewerb

Daily Stock Options Wettbewerb

Dukat Wettbewerb

Ort Zeitraum Prize
2 Ort July 2016 $3000
4 Ort January 2016 $1000
6 Ort January 2017 $700
15 Ort July 2015 $500
17 Ort July 2017 $500
34 Ort October 2015 $350
79 Ort April 2017 $250

Fundamental Analysis Contest

Ort Zeitraum Prize
4 Ort July 2016 $350
5 Ort October 2016 $300
5 Ort September 2016 $300
6 Ort October 2016 $100
7 Ort August 2016 $100

Social Trading Contest

Ich liebe Extreme

Ort Zeitraum Prize
3 Ort April 2016 $1500