達成

トレーダー・コンテスト

順位 期間 Prize
5 順位 9月 2014 $1000
6 順位 12月 2014 $1000
6 順位 10月 2013 $1000
10 順位 11月 2014 $500
11 順位 12月 2015 $500
11 順位 9月 2013 $100
12 順位 6月 2016 $500
15 順位 7月 2015 $500
16 順位 7月 2013 $100
17 順位 2月 2016 $500
26 順位 9月 2016 $200
27 順位 3月 2016 $200

バイナリーコンテスト

デイリー・ストック・オプション・コンテスト

順位 期間 Prize
3 順位 4月 2016 $1000
5 順位 1月 2016 $400
6 順位 8月 2016 $300
6 順位 7月 2016 $300
8 順位 2月 2016 $300
14 順位 1月 2017 $300
順位 期間 Prize
6 順位 1月 2015 $500
9 順位 10月 2017 $700
16 順位 7月 2015 $500
21 順位 7月 2016 $400
26 順位 10月 2015 $400
26 順位 4月 2015 $300
32 順位 1月 2016 $350
34 順位 4月 2016 $350
70 順位 10月 2016 $250

テクニカル分析コンテスト

順位 期間 Prize
1 順位 3月 2014 $1960
6 順位 8月 2014 $100
6 順位 2月 2014 $100
9 順位 10月 2015 $500
9 順位 9月 2014 $100
9 順位 6月 2014 $100
10 順位 5月 2014 $100
12 順位 9月 2016 $250
12 順位 7月 2013 $100
14 順位 12月 2015 $250
15 順位 12月 2013 $100

ファンダメンタル分析コンテスト

順位 期間 Prize
1 順位 7月 2014 $350
2 順位 1月 2015 $300
2 順位 10月 2014 $300
2 順位 8月 2014 $300
2 順位 2月 2014 $300
3 順位 3月 2015 $350
3 順位 11月 2014 $250
3 順位 11月 2013 $250
3 順位 11月 2013 $250
4 順位 10月 2015 $350
4 順位 2月 2015 $150
4 順位 10月 2014 $150
4 順位 4月 2014 $150
5 順位 5月 2014 $100

ソーシャルトレード・コンテスト

順位 期間 Prize
8 順位 3月 2015 $200
8 順位 12月 2014 $100
8 順位 7月 2014 $100
8 順位 5月 2014 $100

アイ・ラブ・エクストリーム

順位 期間 Prize
2 順位 4月 2016 $2000
2 順位 1月 2015 $1500