Erfolge

Trader Wettbewerb

Strategie Wettbewerb

Ort Zeitraum Prize
1 Ort July 2018 $6000
1 Ort September 2016 $6000
1 Ort June 2014 $5000
5 Ort August 2020 $1000
5 Ort April 2019 $1000
6 Ort October 2017 $1500
6 Ort March 2017 $1500
6 Ort October 2014 $1000
7 Ort July 2015 $1000
7 Ort December 2020 $500
8 Ort June 2018 $1000
8 Ort April 2016 $1000
8 Ort May 2014 $500
11 Ort January 2016 $800

Dukat Wettbewerb

Ort Zeitraum Prize
13 Ort April 2016 $500
57 Ort April 2015 $150
79 Ort July 2017 $250
85 Ort July 2018 $250

Technical Analysis Contest

Fundamental Analysis Contest