Realizações

Concurso de Artigos

Lugar Período Prize
3 lugar junho 2015 $800
6 lugar janeiro 2016 $400
6 lugar fevereiro 2018 $300
7 lugar março 2014 $200
8 lugar fevereiro 2014 $200
9 lugar julho 2015 $200
10 lugar outubro 2014 $200
10 lugar janeiro 2014 $200

Concurso de Opções Binárias

Lugar Período Prize
7 lugar julho 2017 $700
9 lugar abril 2018 $700
11 lugar outubro 2015 $500
23 lugar abril 2015 $300
35 lugar abril 2016 $350

Concurso de Análise Técnica

Concurso de Análise Fundamental

Lugar Período Prize
1 lugar setembro 2018 $650
1 lugar novembro 2017 $650
1 lugar outubro 2017 $650
1 lugar maio 2016 $650
1 lugar outubro 2019 $500
1 lugar junho 2019 $500
1 lugar junho 2019 $500
1 lugar maio 2019 $500
1 lugar março 2019 $500
1 lugar dezembro 2018 $500
1 lugar novembro 2018 $500
1 lugar novembro 2014 $350
1 lugar julho 2014 $350
2 lugar abril 2018 $550
2 lugar março 2018 $550
2 lugar fevereiro 2018 $550
2 lugar setembro 2017 $550
2 lugar maio 2017 $550
2 lugar abril 2017 $550
2 lugar março 2016 $550
2 lugar dezembro 2015 $550
2 lugar agosto 2019 $400
2 lugar novembro 2018 $400
2 lugar novembro 2018 $400
2 lugar junho 2015 $400
2 lugar janeiro 2015 $300
2 lugar dezembro 2013 $300
2 lugar novembro 2013 $300
2 lugar julho 2013 $300
3 lugar agosto 2018 $400
3 lugar outubro 2017 $400
3 lugar junho 2017 $400
3 lugar abril 2015 $350
3 lugar setembro 2019 $300
3 lugar novembro 2014 $250
3 lugar junho 2014 $250
3 lugar fevereiro 2014 $250
3 lugar agosto 2013 $250
4 lugar junho 2018 $350
4 lugar dezembro 2017 $350
4 lugar abril 2017 $350
4 lugar fevereiro 2016 $350
4 lugar outubro 2019 $200
4 lugar novembro 2018 $200
4 lugar agosto 2013 $150
5 lugar junho 2018 $300
5 lugar julho 2017 $300
5 lugar outubro 2016 $300
5 lugar março 2016 $300
5 lugar outubro 2014 $100
5 lugar maio 2014 $100
6 lugar maio 2018 $100
6 lugar janeiro 2017 $100
8 lugar agosto 2017 $100
9 lugar abril 2018 $100
9 lugar dezembro 2016 $100
10 lugar agosto 2017 $100
10 lugar abril 2017 $100
10 lugar outubro 2016 $100

Concurso Social de Trading

Lugar Período Prize
10 lugar março 2018 $200
12 lugar outubro 2015 $100
13 lugar abril 2016 $100
18 lugar julho 2018 $100

Poker da Dukascopy

Lugar Período Prize
1 lugar Torneio Dirário em outubro 2017 $125
1 lugar Torneio Dirário em setembro 2017 $125
1 lugar Torneio Dirário em maio 2017 $125
1 lugar Torneio Dirário em dezembro 2014 $50
1 lugar Torneio Dirário em dezembro 2014 $50
2 lugar Torneio Dirário em dezembro 2017 $75
2 lugar Torneio Dirário em novembro 2017 $75
2 lugar Torneio Dirário em agosto 2015 $75