Logros

Concurso de Estrategias

Lugar Periodo Prize
2 lugar Enero 2014 $3500
3 lugar Diciembre 2017 $2500
3 lugar Noviembre 2014 $2500
5 lugar Octubre 2017 $1500
9 lugar Abril 2024 $150
Lugar Periodo Prize
23 lugar Abril 2018 $400
39 lugar Abril 2017 $350
42 lugar Octubre 2016 $350
95 lugar Abril 2016 $250
99 lugar Enero 2015 $150

Concurso Social de Trading

Lugar Periodo Prize
1 lugar Julio 2013 $500
2 lugar Agosto 2013 $400
3 lugar Enero 2014 $300
3 lugar Junio 2013 $300
4 lugar Septiembre 2013 $200
5 lugar Mayo 2014 $100
12 lugar Julio 2017 $100