Realizações

Concurso de Negociação

Concurso de Estratégias

Lugar Período Prize
3 lugar janeiro 2013 $2500
4 lugar abril 2013 $1000
4 lugar dezembro 2012 $1000
5 lugar outubro 2015 $1500
7 lugar outubro 2013 $500
8 lugar maio 2018 $1000
9 lugar novembro 2017 $1000
12 lugar junho 2017 $800
13 lugar novembro 2016 $800

Concurso de Artigos

Lugar Período Prize
7 lugar maio 2015 $200

Concurso de Opções Binárias

Lugar Período Prize
12 lugar outubro 2016 $300
13 lugar outubro 2017 $300
14 lugar novembro 2014 $100
14 lugar abril 2014 $100

Concurso de Opções de Ações Diário

Lugar Período Prize
10 lugar abril 2015 $500
14 lugar julho 2017 $500
18 lugar julho 2016 $500
27 lugar janeiro 2017 $400
31 lugar janeiro 2018 $350
57 lugar abril 2018 $250
94 lugar janeiro 2016 $250

Concurso de Análise Fundamental

Concurso Social de Trading

Lugar Período Prize
6 lugar outubro 2015 $200
7 lugar maio 2017 $200
7 lugar novembro 2013 $100
9 lugar novembro 2015 $200
10 lugar abril 2016 $200
10 lugar maio 2015 $200
11 lugar agosto 2016 $100
13 lugar agosto 2015 $100
18 lugar setembro 2016 $100
20 lugar julho 2017 $100

Poker da Dukascopy

Community Predictions