Realizações

Concurso de Negociação

Lugar Período Prize
5 lugar setembro 2014 $1000
6 lugar dezembro 2014 $1000
6 lugar outubro 2013 $1000
10 lugar novembro 2014 $500
11 lugar dezembro 2015 $500
11 lugar setembro 2013 $100
12 lugar junho 2016 $500
15 lugar julho 2015 $500
16 lugar julho 2013 $100
17 lugar fevereiro 2016 $500
26 lugar setembro 2016 $200
27 lugar março 2016 $200

Touch Binaries Contest

Concurso de Opções de Ações Diário

Lugar Período Prize
3 lugar abril 2016 $1000
5 lugar janeiro 2016 $400
6 lugar agosto 2016 $300
6 lugar julho 2016 $300
8 lugar fevereiro 2016 $300
14 lugar janeiro 2017 $300
Lugar Período Prize
6 lugar janeiro 2015 $500
9 lugar outubro 2017 $700
16 lugar julho 2015 $500
21 lugar julho 2016 $400
26 lugar outubro 2015 $400
26 lugar abril 2015 $300
32 lugar janeiro 2016 $350
34 lugar abril 2016 $350
70 lugar outubro 2016 $250

Concurso de Análise Técnica

Lugar Período Prize
1 lugar março 2014 $1960
6 lugar agosto 2014 $100
6 lugar fevereiro 2014 $100
9 lugar outubro 2015 $500
9 lugar setembro 2014 $100
9 lugar junho 2014 $100
10 lugar maio 2014 $100
12 lugar setembro 2016 $250
12 lugar julho 2013 $100
14 lugar dezembro 2015 $250
15 lugar dezembro 2013 $100

Concurso de Análise Fundamental

Concurso Social de Trading

Lugar Período Prize
8 lugar março 2015 $200
8 lugar dezembro 2014 $100
8 lugar julho 2014 $100
8 lugar maio 2014 $100

Eu amo o Extremo

Lugar Período Prize
2 lugar abril 2016 $2000
2 lugar janeiro 2015 $1500