成就

Live Trader Contest

周期 Prize
2 名 Apr 2019, week 4 $250
2 名 Mar 2019, week 2 $250
6 名 Mar 2019, week 1 $70
8 名 Feb 2022, week 4 $60
8 名 Feb 2021, week 1 $60
8 名 Aug 2019, week 3 $60
8 名 Jul 2019, week 3 $60
8 名 Mar 2019, week 3 $60
8 名 Feb 2019, week 4 $50
8 名 Jan 2019, week 4 $50
8 名 Jan 2019, week 3 $50
8 名 Dec 2018, week 3 $50
9 名 Oct 2020, week 5 $50
9 名 Aug 2020, week 4 $50
10 名 Jan 2020, week 1 $40
10 名 Aug 2019, week 2 $40
10 名 Dec 2018, week 1 $30
11 名 Jun 2021, week 1 $30
11 名 Mar 2021, week 3 $30
11 名 Dec 2020, week 2 $30
11 名 Sep 2020, week 2 $30
11 名 Mar 2020, week 4 $30
11 名 Jul 2019, week 2 $30
11 名 Dec 2018, week 4 $20
12 名 Sep 2021, week 3 $20
12 名 Apr 2021, week 1 $20
12 名 Feb 2021, week 2 $20
12 名 Jan 2021, week 5 $20
12 名 Jul 2020, week 2 $20
12 名 Jun 2020, week 4 $20
12 名 Jun 2020, week 3 $20
12 名 Feb 2020, week 5 $20
12 名 Feb 2020, week 2 $20
12 名 Dec 2019, week 3 $20
13 名 Jul 2022, week 2 $20
13 名 Mar 2022, week 1 $20
13 名 Oct 2021, week 2 $20
13 名 Mar 2021, week 1 $20
13 名 Nov 2020, week 3 $20
13 名 Feb 2020, week 1 $20
14 名 Nov 2021, week 2 $20
14 名 Sep 2021, week 2 $20
14 名 Jun 2021, week 3 $20
14 名 Mar 2021, week 4 $20
14 名 Nov 2020, week 2 $20
14 名 Nov 2020, week 1 $20
14 名 Aug 2020, week 1 $20
14 名 Apr 2020, week 3 $20
14 名 Jan 2020, week 2 $20
15 名 Feb 2022, week 3 $20
15 名 Jun 2019, week 1 $20
16 名 Aug 2022, week 4 $10
16 名 Jun 2022, week 2 $10
16 名 Mar 2022, week 3 $10
16 名 Feb 2022, week 1 $10
16 名 Apr 2021, week 2 $10
16 名 Feb 2021, week 4 $10
16 名 Oct 2020, week 4 $10
16 名 Oct 2020, week 2 $10
16 名 Jan 2020, week 3 $10
16 名 Nov 2019, week 3 $10
16 名 Nov 2019, week 1 $10
16 名 Sep 2019, week 2 $10
17 名 Jan 2022, week 4 $10
17 名 Oct 2021, week 4 $10
17 名 Jul 2021, week 5 $10
17 名 Jul 2021, week 1 $10
17 名 Oct 2019, week 1 $10
18 名 Apr 2022, week 5 $10
18 名 Sep 2021, week 4 $10
18 名 Jan 2021, week 4 $10
18 名 May 2020, week 1 $10
18 名 Oct 2019, week 3 $10
19 名 Oct 2022, week 1 $10
19 名 Aug 2021, week 3 $10
20 名 Jul 2022, week 4 $10
20 名 Oct 2021, week 1 $10
20 名 Aug 2021, week 4 $10
20 名 Aug 2020, week 3 $10
20 名 Sep 2019, week 1 $10

Live CFD Trader Contest

周期 Prize
3 名 Nov 2018, week 4 $100
4 名 Dec 2018, week 5 $90
4 名 Dec 2018, week 2 $90
7 名 Jan 2019, week 1 $60
8 名 Dec 2018, week 4 $50
9 名 Jan 2019, week 4 $40

Live Binary Trader Contest

周期 Prize
1 名 11 Jul 2019 $50
1 名 03 Jul 2019 $50
1 名 28 Jun 2019 $50
1 名 06 Jun 2019 $50
1 名 01 May 2019 $50
1 名 26 Apr 2019 $50
1 名 04 Apr 2019 $50
1 名 13 Mar 2019 $50
1 名 04 Feb 2019 $50
1 名 18 Jan 2019 $50
1 名 15 Jan 2019 $50
1 名 28 Dec 2018 $50
1 名 21 Dec 2018 $50
1 名 17 Dec 2018 $50
2 名 19 Jul 2019 $40
2 名 17 Jul 2019 $40
2 名 15 Jul 2019 $40
2 名 25 Jun 2019 $40
2 名 07 Jun 2019 $40
2 名 04 Jun 2019 $40
2 名 03 Jun 2019 $40
2 名 09 May 2019 $40
2 名 02 May 2019 $40
2 名 29 Mar 2019 $40
2 名 24 Jan 2019 $40
2 名 21 Jan 2019 $40
2 名 03 Jan 2019 $40
3 名 23 May 2019 $30
3 名 07 May 2019 $30
3 名 30 Apr 2019 $30
3 名 15 Apr 2019 $30
3 名 11 Apr 2019 $30
3 名 11 Mar 2019 $30
3 名 31 Jan 2019 $30
3 名 08 Jan 2019 $30
4 名 08 Jul 2019 $20
4 名 02 Jul 2019 $20
4 名 01 Jul 2019 $20
4 名 17 Jun 2019 $20
4 名 10 Jun 2019 $20
4 名 31 May 2019 $20
4 名 24 May 2019 $20
4 名 29 Apr 2019 $20
4 名 09 Apr 2019 $20
4 名 03 Apr 2019 $20
4 名 15 Mar 2019 $20
4 名 09 Jan 2019 $20
4 名 19 Dec 2018 $20
5 名 18 Jun 2019 $10
5 名 22 May 2019 $10
5 名 20 May 2019 $10
5 名 10 Apr 2019 $10
5 名 28 Jan 2019 $10
6 名 27 Jun 2019 $10
6 名 11 Jun 2019 $10
6 名 12 Apr 2019 $10
7 名 30 May 2019 $10

交易者竞赛

竞赛策略

Touch Binaries Contest

杜卡币竞赛

技术分析竞赛

基本面分析竞赛

周期 Prize
1 名 7月 2017 $650
3 名 12月 2017 $400
3 名 10月 2018 $300
7 名 6月 2017 $100
8 名 9月 2017 $100
10 名 7月 2017 $100

社会交易大赛

杜高斯贝扑克

周期 Prize
1 名 大奖赛锦标赛 在 12月 2017 $1500

社区预测

周期 Prize
2 名 11月 2019 $400
2 名 8月 2019 $400
3 名 6月 2019 $300
3 名 5月 2019 $300
7 名 3月 2020 $100
7 名 12月 2018 $100
8 名 1月 2021 $100
8 名 5月 2020 $100
8 名 2月 2020 $100
9 名 7月 2020 $100
9 名 4月 2020 $100
9 名 1月 2020 $100
9 名 8月 2018 $100
10 名 6月 2020 $100
10 名 9月 2018 $100