成就

Live Trader Contest

周期 Prize
3 名 Apr 2023, week 4 $100
3 名 May 2020, week 5 $100
3 名 Feb 2019, week 1 $100
4 名 Jun 2020, week 4 $100
6 名 Dec 2022, week 2 $80
6 名 Dec 2019, week 4 $80
6 名 Jan 2019, week 1 $70
7 名 Jan 2023, week 4 $70
7 名 May 2020, week 4 $70
7 名 Apr 2020, week 4 $70
7 名 Mar 2020, week 2 $70
7 名 Apr 2019, week 3 $70
7 名 Mar 2019, week 1 $60
8 名 Mar 2020, week 1 $60
9 名 Apr 2023, week 3 $50
9 名 Apr 2023, week 1 $50
10 名 Jun 2023, week 2 $40
10 名 Sep 2021, week 4 $40
10 名 Oct 2020, week 4 $40
11 名 May 2021, week 4 $30
11 名 May 2020, week 2 $30
11 名 May 2020, week 1 $30
11 名 Dec 2019, week 3 $30
12 名 Oct 2020, week 1 $20
12 名 Apr 2020, week 2 $20
12 名 Mar 2019, week 3 $20
13 名 Mar 2023, week 4 $20
13 名 Dec 2022, week 5 $20
13 名 Dec 2020, week 3 $20
14 名 Jun 2021, week 1 $20
14 名 Feb 2021, week 3 $20
14 名 Dec 2020, week 2 $20
15 名 May 2023, week 2 $20
15 名 Sep 2021, week 3 $20
15 名 Jul 2019, week 4 $20
17 名 Feb 2023, week 1 $10
17 名 May 2021, week 5 $10
17 名 Nov 2020, week 2 $10
17 名 Jul 2020, week 4 $10
17 名 Mar 2019, week 4 $10
18 名 May 2023, week 3 $10
18 名 Feb 2020, week 5 $10
18 名 Aug 2019, week 2 $10
19 名 Jan 2021, week 3 $10
19 名 Apr 2020, week 3 $10
20 名 May 2021, week 2 $10
20 名 Dec 2020, week 1 $10
20 名 Sep 2020, week 1 $10

交易者竞赛

竞赛策略

杜卡币竞赛

周期 Prize
43 名 1月 2016 $350
84 名 7月 2017 $250
85 名 1月 2017 $250
90 名 7月 2018 $250

社会交易大赛

周期 Prize
1 名 3月 2015 $1000
5 名 11月 2017 $200
7 名 4月 2015 $200
9 名 12月 2015 $200
10 名 4月 2017 $200