Realizações

Concurso de Negociação

Lugar Período Prize
2 lugar novembro 2016 $3500
4 lugar julho 2016 $2000
5 lugar abril 2017 $1500
5 lugar junho 2015 $1000
9 lugar junho 2017 $1000
13 lugar agosto 2015 $500
16 lugar novembro 2015 $500
16 lugar setembro 2014 $100
18 lugar maio 2016 $500
20 lugar novembro 2014 $100
25 lugar julho 2015 $200

Concurso de Estratégias

Concurso de Artigos

Concurso de Opções Binárias

Lugar Período Prize
1 lugar setembro 2017 $3000
5 lugar dezembro 2014 $200
9 lugar maio 2017 $300
9 lugar setembro 2016 $300
9 lugar abril 2016 $300
11 lugar junho 2016 $300
13 lugar janeiro 2018 $300
13 lugar outubro 2014 $100
15 lugar dezembro 2015 $300

Concurso de Opções de Ações Diário

Lugar Período Prize
9 lugar junho 2016 $300
10 lugar abril 2016 $300
10 lugar setembro 2015 $300
11 lugar maio 2016 $300
11 lugar fevereiro 2016 $300
Lugar Período Prize
1 lugar julho 2017 $5000
2 lugar abril 2016 $3000
7 lugar julho 2018 $700
7 lugar abril 2015 $500
19 lugar janeiro 2015 $350

Concurso de Análise Técnica

Concurso de Análise Fundamental

Lugar Período Prize
1 lugar julho 2018 $650
1 lugar maio 2018 $650
1 lugar fevereiro 2018 $650
1 lugar dezembro 2017 $650
1 lugar outubro 2017 $650
1 lugar outubro 2017 $650
1 lugar setembro 2017 $650
1 lugar maio 2017 $650
1 lugar março 2017 $650
1 lugar fevereiro 2017 $650
1 lugar janeiro 2017 $650
1 lugar novembro 2016 $650
1 lugar julho 2016 $650
1 lugar junho 2016 $650
1 lugar abril 2016 $650
1 lugar março 2016 $650
1 lugar março 2016 $650
1 lugar dezembro 2015 $650
1 lugar dezembro 2015 $650
1 lugar novembro 2015 $650
1 lugar novembro 2015 $650
1 lugar outubro 2015 $650
1 lugar outubro 2015 $650
1 lugar outubro 2015 $650
1 lugar agosto 2015 $650
1 lugar junho 2015 $500
1 lugar maio 2015 $500
1 lugar maio 2015 $500
1 lugar abril 2015 $500
1 lugar fevereiro 2015 $500
2 lugar fevereiro 2018 $550
2 lugar novembro 2017 $550
2 lugar outubro 2017 $550
2 lugar abril 2017 $550
2 lugar fevereiro 2017 $550
2 lugar janeiro 2016 $550
2 lugar novembro 2015 $550
2 lugar agosto 2015 $550
2 lugar junho 2015 $400
2 lugar maio 2015 $400
3 lugar setembro 2017 $400
3 lugar julho 2017 $400
3 lugar dezembro 2016 $400
3 lugar novembro 2016 $400
3 lugar outubro 2016 $400
3 lugar março 2016 $400
3 lugar fevereiro 2016 $400
3 lugar janeiro 2016 $400
4 lugar fevereiro 2017 $350
4 lugar fevereiro 2016 $350
4 lugar janeiro 2016 $350
5 lugar junho 2018 $300
5 lugar março 2018 $300
5 lugar julho 2017 $300
5 lugar abril 2017 $300
5 lugar dezembro 2016 $300
5 lugar julho 2016 $300
5 lugar junho 2016 $300
5 lugar agosto 2015 $300
5 lugar julho 2015 $300
8 lugar abril 2017 $100
9 lugar setembro 2017 $100
10 lugar novembro 2017 $100
10 lugar junho 2017 $100
10 lugar outubro 2016 $100

Concurso Social de Trading