Достижения

Конкурс статей

место Период Prize
3 место Май 2017 $900
4 место Июнь 2017 $400
6 место Июнь 2018 $300
7 место Май 2018 $300
9 место Апрель 2018 $300
9 место Февраль 2018 $300
9 место Октябрь 2017 $300

Конкурс Дукатов

место Период Prize
15 место Июль 2018 $500

Конкурс фундаментального анализа

место Период Prize
1 место Ноябрь 2017 $650
1 место Июнь 2017 $650
2 место Октябрь 2019 $400
3 место Май 2019 $300
3 место Апрель 2019 $300
3 место Ноябрь 2018 $300
4 место Сентябрь 2019 $200
10 место Сентябрь 2018 $100

Конкурс копировальщиков сигналов

Конкурс предсказаний

место Период Prize
10 место Март 2019 $100