التحقيقات

مسابقة المتداولين

المركز الفترة الزمنية Prize
18 المركز ايلول 2014 $100
19 المركز آب 2018 $500
21 المركز ايلول 2017 $200
27 المركز November 2016 $200
29 المركز كانون الثاني 2018 $200

مسابقة المقالات

مسابقة التحليل التقني

مسابقة التحليل الاساسي

المركز الفترة الزمنية Prize
2 المركز ايار 2016 $550
2 المركز كانون الثاني 2016 $550
2 المركز ايلول 2015 $550
2 المركز تموز 2015 $550
3 المركز ايلول 2015 $400
4 المركز حزيران 2016 $350
4 المركز ايار 2016 $350
5 المركز آذار 2019 $100
5 المركز November 2014 $100

مسابقة التداول الاجتماعي

المركز الفترة الزمنية Prize
7 المركز ايلول 2017 $200
المركز الفترة الزمنية Prize
2 المركز Weekly Tournament على آب 2015 $200