達成

Live Trader Contest

順位 期間 Prize
1 順位 Apr 2019, week 4 $500
2 順位 Mar 2019, week 5 $250
4 順位 Apr 2019, week 1 $100
7 順位 Jan 2019, week 4 $60
8 順位 Mar 2019, week 2 $60
11 順位 Feb 2019, week 3 $20

トレーダー・コンテスト

順位 期間 Prize
1 順位 1月 2014 $5000
3 順位 10月 2016 $2500
4 順位 11月 2017 $2000
5 順位 12月 2017 $1500
6 順位 6月 2013 $1000
10 順位 2月 2014 $500
12 順位 6月 2018 $500
13 順位 3月 2013 $100
16 順位 10月 2013 $100

バイナリーオプション・コンテスト

順位 期間 Prize
1 順位 10月 2015 $3000
1 順位 1月 2015 $2000
1 順位 6月 2014 $2000
2 順位 12月 2014 $1000
3 順位 10月 2016 $1000
4 順位 9月 2014 $300
14 順位 5月 2014 $100

デイリー・ストック・オプション・コンテスト

ファンダメンタル分析コンテスト

ソーシャルトレード・コンテスト

順位 期間 Prize
2 順位 7月 2016 $800
7 順位 12月 2017 $200
8 順位 5月 2016 $200
10 順位 10月 2016 $200
11 順位 6月 2017 $100
15 順位 2月 2018 $100
19 順位 9月 2017 $100
順位 期間 Prize
1 順位 ウィークリー・トーナメント on 2月 2017 $500
1 順位 ウィークリー・トーナメント on 12月 2016 $500
1 順位 ウィークリー・トーナメント on 2月 2016 $500
1 順位 ウィークリー・トーナメント on 12月 2015 $500
1 順位 ウィークリー・トーナメント on 6月 2014 $350
1 順位 デイリー・トーナメント on 12月 2017 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 3月 2017 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 1月 2017 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 12月 2016 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 5月 2016 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 4月 2016 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 4月 2016 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 3月 2016 $125
1 順位 デイリー・トーナメント on 4月 2015 $100
1 順位 デイリー・トーナメント on 3月 2015 $100
1 順位 デイリー・トーナメント on 3月 2015 $100
1 順位 デイリー・トーナメント on 3月 2015 $100
1 順位 デイリー・トーナメント on 2月 2015 $50
1 順位 デイリー・トーナメント on 11月 2014 $50
1 順位 デイリー・トーナメント on 2月 2014 $50
1 順位 デイリー・トーナメント on 1月 2014 $50
2 順位 ウィークリー・トーナメント on 5月 2015 $200
2 順位 ウィークリー・トーナメント on 11月 2014 $200
2 順位 デイリー・トーナメント on 10月 2017 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 8月 2017 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 7月 2017 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 5月 2017 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 1月 2017 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 8月 2016 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 8月 2016 $75
2 順位 デイリー・トーナメント on 7月 2016 $75
3 順位 ウィークリー・トーナメント on 4月 2016 $150
3 順位 ウィークリー・トーナメント on 7月 2015 $150
3 順位 ウィークリー・トーナメント on 12月 2014 $100
4 順位 グランプリ・トーナメント on 9月 2014 $350
4 順位 グランプリ・トーナメント on 1月 2014 $350
4 順位 ウィークリー・トーナメント on 8月 2017 $100
4 順位 ウィークリー・トーナメント on 4月 2016 $100
5 順位 グランプリ・トーナメント on 7月 2014 $250
5 順位 ウィークリー・トーナメント on 9月 2016 $100
5 順位 ウィークリー・トーナメント on 8月 2015 $100
5 順位 ウィークリー・トーナメント on 11月 2014 $50
5 順位 ウィークリー・トーナメント on 7月 2014 $50
5 順位 ウィークリー・トーナメント on 3月 2014 $50
6 順位 グランプリ・トーナメント on 6月 2015 $300
6 順位 ウィークリー・トーナメント on 4月 2017 $100
6 順位 ウィークリー・トーナメント on 12月 2016 $100
6 順位 ウィークリー・トーナメント on 7月 2016 $100
6 順位 ウィークリー・トーナメント on 9月 2015 $100
6 順位 ウィークリー・トーナメント on 6月 2014 $50
7 順位 グランプリ・トーナメント on 2月 2016 $250
10 順位 グランプリ・トーナメント on 11月 2014 $100

アイ・ラブ・エクストリーム

順位 期間 Prize
1 順位 1月 2015 $2000
2 順位 4月 2017 $2000
2 順位 4月 2015 $1500