Logros

Concurso de Trader

Lugar Periodo Prize
2 lugar Abril 2014 $2500
2 lugar Diciembre 2011 $2500
3 lugar Junio 2012 $2500
5 lugar Abril 2013 $1000
5 lugar Julio 2012 $1000
6 lugar Febrero 2015 $800
11 lugar Marzo 2017 $500
11 lugar Mayo 2014 $100
26 lugar Agosto 2016 $200

Concurso de Estrategias

Lugar Periodo Prize
1 lugar Noviembre 2015 $6000
3 lugar Agosto 2016 $2500
5 lugar Junio 2013 $1000
6 lugar Octubre 2013 $1000
7 lugar Febrero 2013 $500
8 lugar Marzo 2013 $500
10 lugar Mayo 2013 $500
14 lugar Diciembre 2015 $800
15 lugar Mayo 2017 $800

Grand Prix de Proveedores de Señales

Póquer Dukascopy

Lugar Periodo Prize
1 lugar Daily Torneo en Abril 2015 $100
1 lugar Daily Torneo en Abril 2014 $50
1 lugar Daily Torneo en Marzo 2014 $50
1 lugar Daily Torneo en Enero 2014 $50
1 lugar Daily Torneo en Enero 2014 $50
3 lugar GRAND PRIX Tournament en Marzo 2014 $500
3 lugar Weekly Torneo en Abril 2017 $150
3 lugar Weekly Torneo en Febrero 2014 $100
7 lugar GRAND PRIX Tournament en Enero 2014 $150