Logros

Lugar Periodo Prize
5 lugar Julio 2015 $1000
14 lugar Abril 2016 $500
20 lugar Octubre 2015 $500
38 lugar Abril 2017 $350
Lugar Periodo Prize
3 lugar Julio 2015 $500
3 lugar Junio 2015 $500
3 lugar Marzo 2015 $500
4 lugar Abril 2016 $700
5 lugar Diciembre 2015 $500
6 lugar Mayo 2016 $500
6 lugar Octubre 2015 $500
6 lugar Mayo 2015 $500
7 lugar Abril 2015 $500
8 lugar Junio 2016 $500
8 lugar Septiembre 2015 $500

Análisis Fundamental del Concurso