成就

Live Trader Contest

周期 Prize
1 名 Mar 2022, week 3 $500
2 名 Oct 2022, week 3 $250
2 名 Jul 2022, week 4 $250
2 名 May 2022, week 2 $250
2 名 May 2019, week 1 $250
2 名 Mar 2019, week 3 $250
3 名 Feb 2023, week 1 $100
3 名 Jun 2022, week 2 $100
4 名 Nov 2022, week 2 $100
4 名 Oct 2022, week 4 $100
4 名 Sep 2022, week 1 $100
4 名 Apr 2022, week 2 $100
4 名 Feb 2020, week 1 $100
4 名 Jan 2020, week 3 $100
4 名 Nov 2018, week 1 $90
5 名 Feb 2023, week 4 $90
5 名 Jun 2022, week 1 $90
5 名 Apr 2020, week 4 $90
5 名 Feb 2019, week 1 $80
5 名 Dec 2018, week 5 $80
6 名 Dec 2022, week 5 $80
6 名 Feb 2021, week 2 $80
6 名 Nov 2018, week 3 $70
7 名 May 2023, week 1 $70
7 名 Mar 2023, week 1 $70
7 名 Jun 2022, week 4 $70
7 名 May 2022, week 4 $70
7 名 May 2022, week 3 $70
7 名 Apr 2020, week 1 $70
8 名 Sep 2022, week 2 $60
8 名 Apr 2020, week 2 $60
9 名 May 2023, week 2 $50
9 名 Dec 2022, week 1 $50
9 名 Jul 2022, week 3 $50
9 名 Apr 2022, week 3 $50
9 名 Mar 2020, week 4 $50
9 名 Oct 2018, week 4 $40
10 名 Dec 2023, week 5 $40
10 名 Oct 2022, week 5 $40
10 名 Jan 2019, week 2 $30
10 名 Dec 2018, week 2 $30
10 名 Oct 2018, week 3 $30
11 名 May 2023, week 4 $30
11 名 Jun 2022, week 3 $30
11 名 Mar 2022, week 4 $30
11 名 Feb 2022, week 1 $30
11 名 Mar 2020, week 2 $30
12 名 Feb 2023, week 2 $20
12 名 Aug 2022, week 4 $20
12 名 Jul 2021, week 3 $20
12 名 Jan 2020, week 2 $20
12 名 Nov 2018, week 2 $10
13 名 Jul 2022, week 5 $20
13 名 Mar 2021, week 3 $20
13 名 Feb 2021, week 4 $20
13 名 Jul 2020, week 1 $20
13 名 Feb 2020, week 5 $20
14 名 Jul 2023, week 3 $20
14 名 Mar 2022, week 1 $20
14 名 Nov 2019, week 3 $20
14 名 Nov 2019, week 2 $20
14 名 Jun 2019, week 5 $20
15 名 Aug 2023, week 3 $20
15 名 Aug 2023, week 2 $20
15 名 May 2023, week 3 $20
15 名 Mar 2021, week 2 $20
15 名 May 2020, week 3 $20
16 名 Jan 2024, week 2 $10
16 名 Dec 2022, week 2 $10
16 名 Feb 2022, week 3 $10
16 名 Jan 2021, week 5 $10
16 名 Sep 2019, week 4 $10
16 名 Jul 2019, week 3 $10
17 名 Jan 2022, week 2 $10
17 名 Dec 2020, week 1 $10
17 名 Oct 2020, week 4 $10
17 名 Jun 2020, week 1 $10
17 名 Oct 2019, week 2 $10
18 名 Jan 2024, week 1 $10
18 名 Dec 2023, week 1 $10
18 名 Nov 2023, week 4 $10
18 名 Aug 2021, week 1 $10
18 名 Jul 2021, week 1 $10
18 名 Aug 2020, week 1 $10
19 名 Jan 2024, week 3 $10
19 名 Sep 2023, week 5 $10
19 名 Aug 2023, week 1 $10
19 名 Jul 2023, week 4 $10
19 名 Jun 2023, week 3 $10
19 名 Jul 2021, week 5 $10
19 名 Feb 2021, week 3 $10
19 名 Dec 2020, week 3 $10
20 名 Sep 2020, week 3 $10
20 名 Jun 2020, week 2 $10
20 名 Oct 2019, week 1 $10
20 名 Apr 2019, week 4 $10

Live CFD Trader Contest

周期 Prize
2 名 Feb 2019, week 4 $200
4 名 Nov 2018, week 3 $90
6 名 Feb 2019, week 1 $70
7 名 Nov 2018, week 2 $60
8 名 Nov 2018, week 4 $50
10 名 Dec 2018, week 4 $30
10 名 Dec 2018, week 3 $30
10 名 Dec 2018, week 1 $30
11 名 Dec 2018, week 2 $20

交易者竞赛

周期 Prize
10 名 5月 2013 $500
12 名 7月 2014 $100
14 名 12月 2011 $100
17 名 8月 2014 $100
17 名 3月 2013 $100

杜卡币竞赛

周期 Prize
4 名 4月 2018 $1000
14 名 10月 2016 $500
25 名 4月 2016 $400
65 名 1月 2015 $150
79 名 10月 2015 $250

基本面分析竞赛