التحقيقات

مسابقة المتداولين

المركز الفترة الزمنية Prize
2 المركز ايلول 2014 $2500
2 المركز آب 2013 $2500
2 المركز تشرين الاول 2012 $2500
2 المركز آذار 2012 $2500
3 المركز كانون الاول 2012 $2500
5 المركز شبط 2014 $1000
5 المركز كانون الاول 2013 $1000
18 المركز كانون الثاني 2012 $100
19 المركز تشرين الاول 2016 $500
20 المركز ايار 2016 $500

مسابقة الاستراتيجية

المركز الفترة الزمنية Prize
8 المركز تشرين الاول 2017 $1000

مسابقة الخيارات الثنائية

المركز الفترة الزمنية Prize
4 المركز ايلول 2017 $600
4 المركز آب 2014 $300
5 المركز حزيران 2014 $200
6 المركز ايار 2014 $100
7 المركز آذار 2015 $200
8 المركز تموز 2016 $300
8 المركز آب 2015 $300
9 المركز كانون الاول 2015 $300
12 المركز ايار 2015 $200
15 المركز نيسان 2015 $200

مسابقة خيارات الاسهم اليومية

المركز الفترة الزمنية Prize
4 المركز November 2015 $600

مسابقة الدوكات

المركز الفترة الزمنية Prize
4 المركز كانون الثاني 2015 $750
54 المركز تموز 2015 $250
73 المركز تشرين الاول 2016 $250
80 المركز تشرين الاول 2015 $250
87 المركز نيسان 2015 $150
97 المركز نيسان 2016 $250

مسابقة التحليل التقني

مسابقة التحليل الاساسي

المركز الفترة الزمنية Prize
1 المركز تموز 2015 $500
2 المركز آب 2015 $550
3 المركز ايلول 2015 $400
3 المركز ايار 2015 $350
3 المركز كانون الثاني 2015 $250
4 المركز كانون الاول 2014 $150
4 المركز نيسان 2014 $150
5 المركز حزيران 2015 $200
5 المركز كانون الاول 2014 $100

مسابقة التداول الاجتماعي

المركز الفترة الزمنية Prize
4 المركز شبط 2015 $400