التحقيقات

مسابقة المتداولين

المركز الفترة الزمنية Prize
5 المركز كانون الاول 2016 $1500
14 المركز تشرين الاول 2016 $500
16 المركز آب 2018 $500
16 المركز نيسان 2018 $500
20 المركز كانون الثاني 2017 $500
27 المركز تموز 2018 $200

مسابقة الاستراتيجية

مسابقة المقالات

المركز الفترة الزمنية Prize
1 المركز ايار 2015 $1500
2 المركز نيسان 2015 $900
8 المركز تموز 2015 $200
10 المركز ايار 2016 $300
10 المركز نيسان 2016 $300

مسابقة الخيارات الثنائية

المركز الفترة الزمنية Prize
5 المركز نيسان 2018 $400

مسابقة الدوكات

المركز الفترة الزمنية Prize
4 المركز تموز 2015 $1000
18 المركز كانون الثاني 2016 $500
20 المركز تموز 2018 $500
30 المركز تشرين الاول 2016 $400
37 المركز تشرين الاول 2015 $350
38 المركز نيسان 2016 $350
48 المركز كانون الثاني 2015 $250

مسابقة التحليل التقني

مسابقة التحليل الاساسي

المركز الفترة الزمنية Prize
4 المركز تموز 2015 $250