رده بندی

# معامله گر
عملکرد
USD (امتیازات)
Drawdown,
% (امتیازات)
Bonuses
عمومی
مجموع
امتیازات
1 magnet9   218.91K (198) 6.86 (47) +36 281
2 skrasi   281.98K (200) 21.89 (39) +36 275
3 aranybanya   160.87K (192) 10.36 (45) +36 273
4 SARDAR   194.67K (197) 20.46 (40) +36 273
5 chytry_dziad   178.89K (196) 22.32 (39) +36 271
6 FE_GMTplus10   128.49K (186) 8.18 (46) +36 268
7 bpmilan   176.08K (195) 27.72 (36) +36 267
8 ImranMughal99   130.33K (188) 19.18 (40) +36 264
9 MSCopy   122.47K (180) 6.78 (47) +36 263
10 TRENDMASTER   144.56K (190) 25.14 (37) +36 263
11 maske   220.11K (199) 45.74 (27) +36 262
12 MVM38   167.53K (193) 35.02 (32) +36 261
13 Debian   123.76K (184) 17.09 (41) +36 261
14 NoWay   172.91K (194) 37.58 (31) +36 261
15 Silvergain   123.53K (183) 17.23 (41) +36 260
16 anvifx   109.47K (173) 0 (50) +36 259
17 vega2552   110.09K (174) 2.86 (49) +36 259
18 IBF   114.72K (177) 8.89 (46) +36 259
19 sircris   129.44K (187) 27.31 (36) +35 258
20 igazsagoszto   113.61K (176) 11.76 (44) +36 256
21 sasmar   107.13K (168) .63 (50) +36 254
22 popopo   159.50K (191) 48.13 (26) +36 253
23 APItraderFX   124.04K (185) 41.31 (29) +36 250
24 khizr   115.80K (178) 28.81 (36) +36 250
25 Yurik1976   102.22K (164) 0 (50) +36 250
26 BIGBO   116.14K (179) 29.41 (35) +36 250
27 Loser_money   106.98K (167) 5.51 (47) +36 250
28 risgiantoro   108.17K (169) 14.93 (43) +36 248
29 Drift   109.43K (172) 22.49 (39) +36 247
30 Erka_shildeg   100.03K (161) .04 (50) +36 247
31 jwwt   104.00K (165) 12.44 (44) +36 245
32 gustav0   100.39K (163) .13 (50) +32 245
33 JoeDeOliveira   100.09K (162) 5.64 (47) +36 245
34 Quant-Trader   108.48K (170) 25.83 (37) +36 243
35 kukul3   109.41K (171) 28.43 (36) +36 243
36 pinky   122.85K (182) 49.77 (25) +36 243
37 md1fk1   138.92K (189) 67.94 (16) +36 241
38 NasserMohamed   122.72K (181) 61.82 (19) +36 236
39 rokasltu   106.20K (166) 32.9 (34) +36 236
40 accord50   112.19K (175) 63.38 (18) +36 229
41 Infinity2019   100.00K (160) 0 (50) 0 210
42 Sunadi   100.00K (159) 0 (50) 0 209
43 Nacerdz   89.68K (132) 18.64 (41) +36 209
44 AdamFx42   87.84K (130) 15.13 (42) +36 208
45 fernaz1979   100.00K (158) 0 (50) 0 208
46 zumba   100.00K (157) 0 (50) 0 207
47 Ayushvam   100.00K (156) 0 (50) 0 206
48 tan451   100.00K (155) 0 (50) 0 205
49 krinikma   100.00K (154) 0 (50) 0 204
50 pipx   100.00K (153) 0 (50) 0 203

مجموع شرکت کنندگان: 135

*جدول رده بندی کلی پس از ارزیابی کارشناسان دوکاسکپی تغییر خواهد کرد